Variables
u: Object Distance
v: Image Distance
f: focal length
m: Magnification
P: Power
P/O: Pole / Optic Center
F/F1/F2: Principal Focus
R: Radius (2f)
C/2F/2F1/2F2: Center of Curvature
Formulas
Mirror: 1/v + 1/u = 1/f
Lens: 1/v - 1/u = 1/f
Mag (m): -v/u (Mir), v/u (Len)
Power (P): 1/f
Controls
Reference Table
| Position of Object | Position of Image | Size & Nature |
|---|---|---|
| At Infinity | At Focus F | Point-sized, Real, Inverted |
| Beyond C | Between F and C | Diminished, Real, Inverted |
| At C | At C | Same size, Real, Inverted |
| Between C and F | Beyond C | Enlarged, Real, Inverted |
| At Focus F | At Infinity | Enlarged, Real, Inverted |
| Between P and F | Behind Mirror | Enlarged, Virtual, Erect |
| Position of Object | Position of Image | Size & Nature |
|---|---|---|
| At Infinity | At Focus F (Behind) | Point-sized, Virtual, Erect |
| Between Infinity and P | Between P and F | Diminished, Virtual, Erect |
| Position of Object | Position of Image | Size & Nature |
|---|---|---|
| At Infinity | At Focus F2 | Point-sized, Real, Inverted |
| Beyond 2F1 | Between F2 and 2F2 | Diminished, Real, Inverted |
| At 2F1 | At 2F2 | Same size, Real, Inverted |
| Between F1 and 2F1 | Beyond 2F2 | Enlarged, Real, Inverted |
| At Focus F1 | At Infinity | Enlarged, Real, Inverted |
| Between F1 and O | Same side | Enlarged, Virtual, Erect |
| Position of Object | Position of Image | Size & Nature |
|---|---|---|
| At Infinity | At Focus F1 | Point-sized, Virtual, Erect |
| Between Infinity and O | Between F1 and O | Diminished, Virtual, Erect |
Settings:
Zoom:
Detailed Solution